Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620
ON-COURSE COMFORT—REDEFINED.








Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620 Details
- Breathable textile is paired with thin, flexible NIKESKIN technology to help keep out water and to make it easy for you to keep your shoes clean
- A midfoot overlay and an internal heel counter help stabilize your foot through your swing
- Nike React technology is a lightweight, durable foam that delivers a smooth, responsive ride
- A foam sockliner adds extra cushoning
- Piston spikes and a data-informed traction pattern give you exceptional grip
- The spikes are designed to compress with pressure for better energy return and extra comfort throughout your round
Nike Mens Shoe Sizing Guide
This sizing guide pertains only to Nike Men's Golf Shoes. Measure both feet with socks on and use the longer measurement to find your size.
U.S. | UK | European | Centimeters |
---|---|---|---|
6 | 5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11 | 46 | 30 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
Nike Women's Shoe Sizing Guide
This sizing guide pertains only to Nike Women's Golf Shoes. Measure both feet with socks on, use the larger measurement for the size.
U.S. | UK | European | Centimeters |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
11 | 8.5 | 43 | 28 |
11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620 Reviews
Product Q & A
Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620 Variations
Color | Size | Width | Availability | Price |
---|---|---|---|---|
Black/Flash Crimson | 10 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/Flash Crimson | 10.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/Green Spark | 12.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 9 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 9.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 10 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 10.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 11 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 11.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 12 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Black/White | 13 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 9.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 10 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 10.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 12 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 13 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Lotus Pink | 8.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Valerian Blue | 9.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Valerian Blue | 10 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Sail/Magic Ember | 9.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Sail/Magic Ember | 10.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Sail/Magic Ember | 11 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Sail/Magic Ember | 12 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
Sail/Magic Ember | 12.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 10.5 | Wide | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 11.5 | Wide | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Black | 12 | Wide | In Stock | $ 120.00![]() |
White/Lemon Venom | 11.5 | Medium | In Stock | $ 120.00![]() |


The full manufacturer's warranty from Nike is only valid when the Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620 is purchased from an Internet Authorized Dealer. We will match any Internet Authorized Dealer's best price on the Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620. The Nike React Infinity Pro Golf Shoes CT6620 may be referred to by the following terms: 193658548779, 193658548953, 193658548960, 00193658549165, 00193658549172, 193658549189, 193658549196, 193658549202, 00193658549219, 193658549226, 193658549240, 193658549400, 193658549417, 193658549615, 193658549868, 193658549875, 193658549882, 193658549912, 193658549936, 193658551267, 193658551281, 193658551298, 194276149119, 194276149300, 194276149324, 194276149331, 194276149355, 194276149362, CT6620-001 12.5M, CT6620-002 10.5M, CT6620-002 10M, CT6620-003 10.5M, CT6620-003 10M, CT6620-003 11.5M, CT6620-003 11M, CT6620-003 12M, CT6620-003 13M, CT6620-003 9.5M, CT6620-003 9M, CT6620-100 10M, CT6620-100 9.5M, CT6620-101 8.5M, CT6620-102 10.5M, CT6620-102 10M, CT6620-102 12M, CT6620-102 13M, CT6620-102 9.5M, CT6620-103 11.5M, CT6620-104 10.5M, CT6620-104 11M, CT6620-104 12.5M, CT6620-104 12M, CT6620-104 9.5M, CT6621-102 10.5W, CT6621-102 11.5W, CT6621-102 12W.